central plaza office sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | office | wan chai | central plaza | high | -- | 1,312 ft² approx | leased $76,096 | @58 | market news |
03/04/2025 | office | wan chai | central plaza | high | -- | 2,396 ft² approx | leased $128,000 | @53.4 | market news |
03/04/2025 | office | wan chai | central plaza | mid | -- | 2,330 ft² approx | leased $121,160 | @52 | market news |
03/04/2025 | office | wan chai | central plaza | mid | -- | 1,116 ft² approx | leased $58,000 | @52 | market news |
28/03/2025 | office | wan chai | central plaza | high | -- | 1,252 ft² approx | leased $68,860 | @55 | market news |
24/03/2025 | office | wan chai | central plaza | high | -- | 1,737 ft² approx | leased $100,746 | @58 | market news |
24/03/2025 | office | wan chai | central plaza | high | -- | 2,648 ft² approx | leased $148,288 | @56 | market news |
05/03/2025 | office | wan chai | central plaza | mid | -- | 4,091 ft² approx | leased $200,000 | @48.9 | market news |
18/02/2025 | office | wan chai | central plaza | low | -- | 1,412 ft² approx | leased $70,600 | @50 | market news |
18/02/2025 | office | wan chai | central plaza | mid | -- | 19,851 ft² approx | leased $992,550 | @50 | market news |
03/02/2025 | office | wan chai | central plaza | high | -- | 9,173 ft² approx | leased $528,000 | @57.6 | market news |
03/02/2025 | office | wan chai | central plaza | high | -- | 1,624 ft² approx | leased $97,500 | @60 | market news |
28/01/2025 | office | wan chai | central plaza | high | -- | 11,471 ft² approx | leased $665,318 | @58 | market news |
20/01/2025 | office | wan chai | central plaza | high | -- | 1,197 ft² approx | leased $71,820 | @60 | market news |
07/01/2025 | office | wan chai | central plaza | high | -- | 1,126 ft² approx | leased $61,930 | @55 | market news |
31/12/2024 | office | wan chai | central plaza | high | -- | 4,054 ft² approx | leased $222,970 | @55 | market news |
31/10/2024 | office | wan chai | central plaza | high | -- | 8,006 ft² approx | leased $480,360 | @60 | market news |
24/09/2024 | office | wan chai | central plaza | low | -- | 1,202 ft² approx | leased $58,898 | @49 | market news |
06/09/2024 | office | wan chai | central plaza | high | -- | 1,050 ft² approx | leased $63,000 | @60 | market news |
15/08/2024 | office | wan chai | central plaza | high | -- | 1,053 ft² approx | leased $62,127 | @59 | market news |
01/08/2024 | office | wan chai | central plaza | low | -- | 12,401 ft² approx | leased $682,055 | @55 | market news |
29/07/2024 | office | wan chai | central plaza | mid | -- | 6,704 ft² approx | leased $375,424 | @56 | market news |
16/07/2024 | office | wan chai | central plaza | high | -- | 1,882 ft² approx | leased $112,920 | @60 | market news |
16/07/2024 | office | wan chai | central plaza | low | -- | 3,253 ft² approx | leased $178,000 | @54.7 | market news |
central plaza high
office | 1,312 ft² approx
leased $76,096
17/04/2025
| market news
@58
central plaza high
office | 2,396 ft² approx
leased $128,000
03/04/2025
| market news
@53.4
central plaza mid
office | 2,330 ft² approx
leased $121,160
03/04/2025
| market news
@52
central plaza mid
office | 1,116 ft² approx
leased $58,000
03/04/2025
| market news
@52
central plaza high
office | 1,252 ft² approx
leased $68,860
28/03/2025
| market news
@55
central plaza high
office | 1,737 ft² approx
leased $100,746
24/03/2025
| market news
@58
central plaza high
office | 2,648 ft² approx
leased $148,288
24/03/2025
| market news
@56
central plaza mid
office | 4,091 ft² approx
leased $200,000
05/03/2025
| market news
@48.9
central plaza low
office | 1,412 ft² approx
leased $70,600
18/02/2025
| market news
@50
central plaza mid
office | 19,851 ft² approx
leased $992,550
18/02/2025
| market news
@50
central plaza high
office | 9,173 ft² approx
leased $528,000
03/02/2025
| market news
@57.6
central plaza high
office | 1,624 ft² approx
leased $97,500
03/02/2025
| market news
@60
central plaza high
office | 11,471 ft² approx
leased $665,318
28/01/2025
| market news
@58
central plaza high
office | 1,197 ft² approx
leased $71,820
20/01/2025
| market news
@60
central plaza high
office | 1,126 ft² approx
leased $61,930
07/01/2025
| market news
@55
central plaza high
office | 4,054 ft² approx
leased $222,970
31/12/2024
| market news
@55
central plaza high
office | 8,006 ft² approx
leased $480,360
31/10/2024
| market news
@60
central plaza low
office | 1,202 ft² approx
leased $58,898
24/09/2024
| market news
@49
central plaza high
office | 1,050 ft² approx
leased $63,000
06/09/2024
| market news
@60
central plaza high
office | 1,053 ft² approx
leased $62,127
15/08/2024
| market news
@59
central plaza low
office | 12,401 ft² approx
leased $682,055
01/08/2024
| market news
@55
central plaza mid
office | 6,704 ft² approx
leased $375,424
29/07/2024
| market news
@56
central plaza high
office | 1,882 ft² approx
leased $112,920
16/07/2024
| market news
@60
central plaza low
office | 3,253 ft² approx
leased $178,000
16/07/2024
| market news
@54.7
- 1
- 2
- 3
- 4